Kitulan metsätaitokilpailujen tulokset 18.6.2024
kaakko
MIEHET | ||||||
SIJA | NIMI | MHY | TEHTÄVÄT | LEIMAUS | PISTEET YHT | PUUSTON KOK.TILAV |
1 | Peltola Jarmo | Kaakko | 100 | 57 | 157 | 20 |
2 | Martikainen Esa | Etelä-Savo | 105 | 50 | 155 | 20 |
3 | Savukari Heikki | Metsän Ystävät | 99 | 55 | 154 | 20 |
4 | Ruoppa Pekka | Metsän Ystävät | 94 | 51 | 145 | 15 |
5 | Salmi Seppo | Etelä-Karjala | 91 | 54 | 145 | 15 |
6 | Nikula Pertti | Uusimaa | 90 | 55 | 145 | 15 |
7 | Koskela Veli | Metsän Ystävät | 97 | 47 | 144 | 20 |
8 | Luukko Martti | Etelä-Savo | 93 | 51 | 144 | 20 |
9 | Matilainen Matti | Mänty-Saimaa | 91 | 53 | 144 | 15 |
10 | Kuvaja Pertti | Etelä-Savo | 92 | 51 | 143 | 15 |
11 | Nikunen Hannu | Etelä-Karjala | 90 | 53 | 143 | 20 |
12 | Oinas Pentti | Kaakko | 93 | 49 | 142 | 5 |
13 | Laitinen Raimo | Mänty-Saimaa | 92 | 50 | 142 | 10 |
14 | Nikula Juha | Kymenlaakso | 97 | 44 | 141 | 20 |
15 | Rosilainen Pertti | Kaakko | 92 | 49 | 141 | 20 |
16 | Koskiaho Eero | Metsän Ystävät | 97 | 43 | 140 | 20 |
17 | Kitunen Eero | Kaakko | 90 | 50 | 140 | 10 |
18 | Kouvo Jukka | Etelä-Karjala | 84 | 56 | 140 | 15 |
19 | Puhakka Teemu | Kaakko | 87 | 51 | 138 | 10 |
20 | Karhu Asmo | Kaakko | 82 | 54 | 136 | 20 |
21 | Kiviharju Nuutti | Kaakko | 83 | 52 | 135 | 20 |
22 | Hannula Erkki | 82 | 52 | 134 | 20 | |
23 | Ovaska Panu | 82 | 51 | 133 | 20 | |
24 | Uutela Tuomo | Metsän Ystävät | 82 | 50 | 132 | 15 |
25 | Ovaska Markku | Kaakko | 80 | 52 | 132 | 20 |
26 | Hujala Jouko | Mänty-Saimaa | 81 | 50 | 131 | 10 |
27 | Salonen Ville | Uusimaa | 84 | 46 | 130 | 15 |
28 | Koskiaho Lari | Metsän Ystävät | 79 | 51 | 130 | 15 |
29 | Uusi-Simola Esko | Uusimaa | 73 | 56 | 129 | 20 |
30 | Simola Jarno | Metsän Ystävät | 79 | 49 | 128 | 15 |
31 | Tella Olli | Etelä-Karjala | 71 | 57 | 128 | 10 |
32 | Tella Jorma | Mänty-Saimaa | 76 | 48 | 124 | 20 |
33 | Immonen Toni | Metsän Ystävät | 76 | 48 | 124 | 1 |
34 | Lehtomäki Aimo | Metsän Ystävät | 80 | 43 | 123 | 20 |
35 | Savolainen Heikki | 71 | 52 | 123 | 15 | |
36 | Niilo-Rämä Pekka | 76 | 43 | 119 | 1 | |
37 | Lahtela Seppo | Metsän Ystävät | 60 | 56 | 116 | 15 |
38 | V-P Lehtomäki | Kaakko | 68 | 46 | 114 | 0 |
39 | Jokimies Eero | Etelä-Karjala | 57 | 50 | 107 | 5 |
NAISET | ||||||
SIJA | NIMI | MHY | TEHTÄVÄT | LEIMAUS | PISTEET YHT | PUUSTON KOK.TILAV |
1 | Porkka Anu | Metsän ystävät | 87 | 52 | 139 | 15 |
2 | Savukari Sirkka | Metsän ystävät | 82 | 49 | 131 | 15 |
3 | Puhakka Mirja | 80 | 49 | 129 | 10 | |
4 | Vasara Eeva | Mänty-Saimaa | 76 | 53 | 129 | 0 |
5 | Pietarila Vuokko | Mänty-Saimaa | 85 | 43 | 128 | 15 |
6 | Porkka Outi | Metsän ystävät | 70 | 47 | 117 | 15 |
7 | Kuukka Eila | Mänty-Saimaa | 65 | 52 | 117 | 5 |
8 | Tihula Merja | Kymenlaakso | 63 | 48 | 111 | 10 |
9 | Koskiaho Saini | Metsän ystävät | 67 | 43 | 110 | 15 |
10 | Simola Margitta | Metsän ystävät | 45 | 53 | 98 | 0 |
11 | Nopanen Erja | Metsän ystävät | 47 | 42 | 89 | 15 |
NUORET | ||||||
SIJA | NIMI | MHY | TEHTÄVÄT | LEIMAUS | PISTEET YHT | PUUSTON KOK.TILAV |
1 | Ovaska Tatu | 76 | 54 | 130 | 15 | |
2 | Asikainen Milja | 62 | 46 | 108 | 10 | |
3 | Ovaska Neea | 57 | 51 | 108 | 10 | |
4 | Immonen Vilho | Metsän Ystävät | 54 | 53 | 107 | 1 |
5 | Immonen Eevert | Metsän Ystävät | 59 | 37 | 96 | 1 |
6 | Asikainen Matilda | 51 | 45 | 96 | 0 | |
7 | Immonen Hugo | Metsän Ystävät | 54 | 37 | 91 | 0 |
8 | Asikainen Viljami | Metsän Ystävät | 42 | 41 | 83 | 5 |
9 | Ovaska Iina | 52 | 25 | 77 | 15 | |
10 | Koskiaho Erno | Metsän Ystävät | 38 | 35 | 73 | 5 |
Ajankohtaista
Summanjoen kunnostushanke
Kaakko
Kymijoen vesi ja ympäristö ry on alueen kuntien sekä yritysten perustama vesiensuojeluyhdistys, jonka toiminta-alueeseen Summanjoki on kuulunut yhdistyksen 60-vuotiaan taipaleen perustamisesta saakka. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Summanjoen kunnostushanke sai myönteisen rahoituspäätöksen tammikuussa 2024 ja hanke saatiin käyntiin maaliskuussa. Yhdistyksen käynnistämä Summanjoen kunnostushanke toteuttaa Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027.